
大窗也能很舒适
尽情享受落地窗和自然采光,屋里依旧凉爽舒适。

Architectural Window Film
iQUE™ by V-KOOL 是威固旗下的高端建筑膜品牌。大面积落地玻璃也能兼顾采光、隔热、安全与私密,住宅、办公室都适用。


尽情享受落地窗和自然采光,屋里依旧凉爽舒适。

让家具、地板和艺术品少受紫外线伤害,不易褪色。
iQUE™ by V-KOOL
最高水准的隔热
光谱选择性(FG)系列采用反射技术,在保留明亮采光的同时,把更多热量挡在窗外,适合追求最佳隔热效果的楼宇和住宅。

左右滑动表格,查看全部参数 →
| 型号 | 可见光透过率 % | 可见光反射率 % | 紫外线阻隔率 % | 总太阳能阻隔率 % | 太阳得热系数 SHGC | 遮阳系数 SC | U 值 Btu/(hr·ft²·°F) | 眩光减少 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78FG | 78 | 10 | 99 | 42 | 0.58 | 0.67 | 0.89 | 13 |
| 73FG | 69 | 9 | 99 | 57 | 0.43 | 0.50 | 0.88 | 23 |
| 58FG | 58 | 11 | 99 | 50 | 0.50 | 0.57 | 1.02 | 35 |
| 53GII | 53 | 10 | 99 | 61 | 0.39 | 0.45 | 1.01 | 41 |
| 43FG | 44 | 12 | 99 | 64 | 0.36 | 0.41 | 1.05 | 51 |
| 33FG | 36 | 13 | 99 | 66 | 0.34 | 0.39 | 1.05 | 60 |
按 NFRC 标准,在 3mm 透明玻璃上测得。数值取自代表性样品,存在正常生产偏差。
紫外线阻隔率按 300–380nm 波段测量。眩光减少在规格书中以小数表示(例如 0.13 = 13%)。
iQUE™ by V-KOOL
隔热、安全双重守护
安全防护系列能提升玻璃的抗冲击力;万一玻璃破碎,膜会把碎片粘在一起,减少飞溅伤人。
左右滑动表格,查看全部参数 →
| 型号 | 可见光透过率 % | 可见光反射率 % | 紫外线阻隔率 % | 总太阳能阻隔率 % | 太阳得热系数 SHGC | 遮阳系数 SC | U 值 Btu/(hr·ft²·°F) | 眩光减少 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS400/73 | 71 | 9 | 99 | 54 | 0.46 | 0.53 | 1.03 | 21 |
| CS200/83 | 90 | 10 | 95 | 14 | 0.86 | 0.99 | 1.07 | 0 |
| CS400/38 | 36 | 22 | 99 | 55 | 0.45 | 0.52 | 1.05 | 61 |
| CS400/83 | 89 | 10 | 99 | 15 | 0.85 | 0.98 | 1.07 | 1 |
| CS800/83 | 88 | 11 | 99 | 16 | 0.84 | 0.96 | 1.07 | 2 |
按 NFRC 标准,在 3mm 透明玻璃上测得。数值取自代表性样品,存在正常生产偏差。
紫外线阻隔率按 300–380nm 波段测量。眩光减少在规格书中以小数表示(例如 0.13 = 13%)。
iQUE™ by V-KOOL
高性价比,色调丰富
Performance 系列性价比高,透光度、隔热效果和颜色都有多种选择,满足不同空间的需要。
左右滑动表格,查看全部参数 →
| 型号 | 可见光透过率 % | 可见光反射率 % | 紫外线阻隔率 % | 总太阳能阻隔率 % | 太阳得热系数 SHGC | 遮阳系数 SC | U 值 Btu/(hr·ft²·°F) | 眩光减少 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83J | 82 | 10 | 99 | 28 | 0.72 | 0.83 | 1.04 | 9 |
| 73J | 70 | 7 | 99 | 39 | 0.61 | 0.67 | 1.07 | 22 |
| 63J | 65 | 9 | 99 | 43 | 0.57 | 0.65 | 1.03 | 28 |
| 68P | 67 | 23 | 99 | 50 | 0.50 | 0.57 | 0.88 | 26 |
| 18P | 16 | 14 | 99 | 66 | 0.34 | 0.39 | 0.99 | 82 |
| 33T | 37 | 21 | 99 | 52 | 0.48 | 0.56 | 1.09 | 59 |
| 8H | 5 | 11 | 99 | 70 | 0.30 | 0.35 | 0.97 | 94 |
| 58A | 66 | 14 | 99 | 35 | 0.65 | 0.74 | 1.04 | 27 |
| 73FGX | 69 | 10 | 99 | 57 | 0.43 | 0.49 | 1.04 | 23 |
| 33A (OSW) | 36 | 42 | 99 | 65 | 0.35 | 0.41 | 1.04 | 60 |
| 18A (OSW) | 18 | 63 | 99 | 80 | 0.20 | 0.23 | 1.04 | 80 |
按 NFRC 标准,在 3mm 透明玻璃上测得。数值取自代表性样品,存在正常生产偏差。
紫外线阻隔率按 300–380nm 波段测量。眩光减少在规格书中以小数表示(例如 0.13 = 13%)。

iQUE by V-KOOL 防紫外线效果出色,获得美国皮肤癌基金会推荐认证。

从国际机场、五星酒店、度假村,到政府大楼、写字楼、商场、公寓和豪宅,全球都有 iQUE by V-KOOL 的身影。
告诉我们你的车型或空间,我们为你推荐合适的膜,并给出报价。